Wer einen Mietwagen bucht, steht vor einer unübersichtlichen Auswahl an Fahrzeugklassen: ECMR, CDMR, LDAR, XFAR. Was steckt dahinter, und welche Klasse passt zu deiner Reise? In diesem umfassenden Überblick findest du alle Fahrzeugklassen der großen deutschen Mietwagenvermieter, erfährst, welche Fahrzeuge dich in jeder Kategorie erwarten, und bekommst praktische Tipps für die richtige Wahl.
Fahrzeugklassen verstehen: Das Wichtigste in Kürze
Mietwagenvermieter garantieren bei der Buchung kein bestimmtes Fahrzeugmodell. Du buchst eine Fahrzeugklasse. Diese wird durch einen vierstelligen ACRISS-Code (auch SIPP-Code genannt) beschrieben, der international standardisiert ist. Der Code verrät dir:
- 1. Buchstabe: Fahrzeuggröße (Mini bis Luxury)
- 2. Buchstabe: Karosserietyp (Limousine, Kombi, SUV, Van…)
- 3. Buchstabe: Getriebe (Schaltung oder Automatik)
- 4. Buchstabe: Kraftstoff und Klimaanlage
So kannst du Angebote verschiedener Anbieter direkt vergleichen: Ein CDMR bei Sixt beschreibt die gleiche Fahrzeugkategorie wie ein CDMR bei Europcar – auch wenn das konkrete Fahrzeugmodell variiert.
Alle Mietwagen-Fahrzeugklassen im Überblick
Die folgende Tabelle listet alle gängigen ACRISS-Codes auf, die du bei deutschen Mietwagenanbietern findest – sortiert nach Fahrzeuggröße. Du siehst die offizielle Bezeichnung, typische Fahrzeugbeispiele und bei welchen Anbietern diese Klasse verfügbar ist.
| ACRISS-Code | Klasse | Karosserie | Getriebe | Beispielfahrzeuge | Verfügbar bei |
|---|---|---|---|---|---|
| MBMR | Mini | 2/4-türig | Schaltung | Smart ForTwo, VW up!, Fiat 500 | Sixt, Europcar, Hertz, Avis |
| MBMN | Mini | 2/4-türig | Schaltung | Smart ForTwo, Fiat 500 | Sixt, Europcar |
| MBAD | Mini | 2/4-türig | Automatik | Smart ForTwo EQ, Fiat 500e | Sixt, Hertz |
| ECMR | Economy | 2/4-türig | Schaltung | VW Polo, Opel Corsa, Skoda Fabia, Renault Clio | Sixt, Europcar, Hertz, Avis, Enterprise |
| ECMN | Economy | 2/4-türig | Schaltung | Skoda Fabia, Renault Clio | Europcar, Hertz |
| ECAD | Economy | 2/4-türig | Automatik | VW Polo Automatik, Opel Corsa Automatik | Sixt, Hertz, Avis |
| ECAR | Economy | 2/4-türig | Automatik | VW Polo Automatik, Toyota Yaris Automatik | Sixt, Europcar, Hertz, Avis |
| CDMR | Compact | 2/4-türig | Schaltung | VW Golf, Opel Astra, Skoda Octavia, Ford Focus | Sixt, Europcar, Hertz, Avis, Enterprise |
| CDMN | Compact | 2/4-türig | Schaltung | Skoda Octavia, Ford Focus | Europcar, Hertz |
| CDAD | Compact | 2/4-türig | Automatik | VW Golf Automatik, Opel Astra Automatik | Sixt, Hertz, Avis |
| CDAR | Compact | 2/4-türig | Automatik | VW Golf Automatik, Toyota Corolla Automatik | Sixt, Europcar, Hertz, Avis |
| CWMR | Compact | Kombi/Wagon | Schaltung | VW Golf Variant, Opel Astra Sports Tourer | Sixt, Europcar, Hertz, Avis |
| CWAR | Compact | Kombi/Wagon | Automatik | VW Golf Variant Automatik, Skoda Octavia Combi | Sixt, Europcar, Hertz |
| IDMR | Intermediate | 2/4-türig | Schaltung | VW Passat, Toyota Camry, Opel Insignia | Sixt, Europcar, Hertz, Avis |
| IDAR | Intermediate | 2/4-türig | Automatik | VW Passat Automatik, Toyota Camry Automatik | Sixt, Europcar, Hertz, Avis |
| IWMR | Intermediate | Kombi/Wagon | Schaltung | VW Passat Variant, Skoda Superb Combi | Sixt, Europcar, Hertz, Avis |
| IWAR | Intermediate | Kombi/Wagon | Automatik | VW Passat Variant Automatik, Skoda Superb Combi | Sixt, Europcar, Hertz |
| SDMR | Standard | 2/4-türig | Schaltung | Mercedes C-Klasse, BMW 3er, Audi A4 | Sixt, Europcar, Hertz, Avis |
| SDAR | Standard | 2/4-türig | Automatik | Mercedes C-Klasse Automatik, BMW 3er Automatik | Sixt, Europcar, Hertz, Avis |
| SWMR | Standard | Kombi/Wagon | Schaltung | Mercedes C-Klasse T-Modell, BMW 3er Touring | Sixt, Europcar, Hertz |
| SWAR | Standard | Kombi/Wagon | Automatik | Mercedes C-Klasse T-Modell Automatik, Audi A4 Avant | Sixt, Europcar, Hertz |
| FDMR | Full-size | 2/4-türig | Schaltung | Mercedes E-Klasse, BMW 5er, Audi A6 | Sixt, Europcar, Hertz, Avis |
| FDAR | Standard | 2/4-türig | Automatik | Mercedes E-Klasse Automatik, BMW 5er Automatik | Sixt, Europcar, Hertz, Avis |
| FWAR | Full-size | Kombi/Wagon | Automatik | Mercedes E-Klasse T-Modell, BMW 5er Touring | Sixt, Europcar, Hertz |
| PDAR | Premium | 2/4-türig | Automatik | Mercedes S-Klasse, BMW 7er, Audi A8 | Sixt, Hertz, Avis |
| LDAR | Luxury | 2/4-türig | Automatik | Mercedes S-Klasse lang, Bentley Flying Spur | Sixt |
| IFAR | Intermediate | SUV/4WD | Automatik | VW Tiguan, Opel Grandland, Toyota RAV4 | Sixt, Europcar, Hertz, Avis, Enterprise |
| SFAR | Standard | SUV/4WD | Automatik | VW Touareg, BMW X3, Mercedes GLC | Sixt, Europcar, Hertz, Avis |
| FFAR | Full-size | SUV/4WD | Automatik | BMW X5, Mercedes GLE, Audi Q7 | Sixt, Europcar, Hertz, Avis |
| PFAR | Premium | SUV/4WD | Automatik | Porsche Cayenne, BMW X7, Mercedes GLS | Sixt, Hertz |
| XFAR | Special | SUV/4WD | Automatik | Porsche Cayenne S, Lamborghini Urus | Sixt |
| FVMR | Full-size | Van | Schaltung | VW Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra | Sixt, Europcar, Hertz, Avis |
| FVAR | Full-size | Van | Automatik | VW Sharan Automatik, Ford Galaxy Automatik | Sixt, Europcar, Hertz |
| CVMR | Compact | Van | Schaltung | VW Touran, Opel Zafira, Ford C-Max | Sixt, Europcar, Hertz, Avis |
| CVAR | Compact | Van | Automatik | VW Touran Automatik, Ford C-Max Automatik | Sixt, Europcar, Hertz |
| RVMR | Recreation | Van | Schaltung | VW T6 Multivan, Mercedes Vito Tourer | Sixt, Europcar |
| RVAR | Recreation | Van | Automatik | VW T6 Multivan Automatik, Mercedes V-Klasse | Sixt, Europcar, Hertz |
| CTMR | Compact | Cabrio | Schaltung | VW Golf Cabriolet, Opel Cascada | Sixt, Europcar |
| CTAR | Compact | Cabrio | Automatik | VW Golf Cabriolet Automatik | Sixt, Hertz |
| FTAR | Full-size | Cabrio | Automatik | Mercedes E-Klasse Cabrio, BMW 4er Cabrio | Sixt, Hertz |
| STAR | Standard | Cabrio | Automatik | Mercedes C-Klasse Cabrio, BMW 3er Cabrio | Sixt, Europcar, Hertz |
| EDMR | Economy | Estate/Kombi | Schaltung | Skoda Octavia Combi, VW Golf Variant (Economy) | Europcar, Hertz |
| EDAR | Economy | Estate/Kombi | Automatik | Skoda Octavia Combi Automatik | Europcar, Hertz |
Diese Tabelle wird regelmäßig aktualisiert, sobald Anbieter neue Fahrzeugklassen einführen oder bestehende ändern. Zuletzt geprüft: April 2026.
Fahrzeugklassen bei Sixt
Sixt bietet das breiteste Spektrum an Fahrzeugklassen aller deutschen Mietwagenvermieter – von der günstigsten Mini-Klasse bis hin zu exklusiven Luxus- und Sportwagen. Besonders stark ist Sixt im Premiumsegment aufgestellt.
| ACRISS-Code | Klasse | Typische Fahrzeuge | Preisbereich/Tag |
|---|---|---|---|
| MBMR | Mini | Smart ForTwo, VW up!, Fiat 500 | ab 25 € |
| ECMR | Economy | VW Polo, Opel Corsa, Skoda Fabia | ab 30 € |
| CDMR | Compact | VW Golf, Opel Astra, Ford Focus | ab 40 € |
| CDAR | Compact Automatik | VW Golf Automatik, Toyota Corolla | ab 45 € |
| CWMR | Compact Kombi | VW Golf Variant, Opel Astra Sports Tourer | ab 45 € |
| IDMR | Intermediate | VW Passat, Opel Insignia | ab 55 € |
| IDAR | Intermediate Automatik | VW Passat Automatik, Toyota Camry | ab 60 € |
| SDMR | Standard | Mercedes C-Klasse, BMW 3er, Audi A4 | ab 70 € |
| SDAR | Standard Automatik | Mercedes C-Klasse Automatik, BMW 3er | ab 75 € |
| FDMR | Full-size | Mercedes E-Klasse, BMW 5er, Audi A6 | ab 90 € |
| FDAR | Full-size Automatik | Mercedes E-Klasse Automatik, BMW 5er | ab 95 € |
| PDAR | Premium | Mercedes S-Klasse, BMW 7er, Audi A8 | ab 150 € |
| LDAR | Luxury | Mercedes S-Klasse lang, Bentley Flying Spur | ab 300 € |
| IFAR | Intermediate SUV | VW Tiguan, Toyota RAV4, Opel Grandland | ab 60 € |
| SFAR | Standard SUV | VW Touareg, BMW X3, Mercedes GLC | ab 90 € |
| FFAR | Full-size SUV | BMW X5, Mercedes GLE, Audi Q7 | ab 130 € |
| PFAR | Premium SUV | Porsche Cayenne, BMW X7, Mercedes GLS | ab 200 € |
| XFAR | Special SUV | Porsche Cayenne S, Lamborghini Urus | auf Anfrage |
| CVMR | Compact Van | VW Touran, Ford C-Max | ab 55 € |
| FVMR | Full-size Van | VW Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra | ab 70 € |
| RVAR | Recreation Van | VW T6 Multivan, Mercedes V-Klasse | ab 120 € |
| CTAR | Compact Cabrio | VW Golf Cabriolet Automatik | ab 80 € |
| FTAR | Full-size Cabrio | Mercedes E-Klasse Cabrio, BMW 4er Cabrio | ab 150 € |
Fahrzeugklassen bei Europcar
Europcar setzt mit seinem „Choose your Car“-Konzept auf transparente Fahrzeugauswahl. Du siehst bei der Buchung genau, welche Fahrzeuge dir zur Verfügung stehen – kein Zufallsprinzip.
| ACRISS-Code | Klasse | Typische Fahrzeuge | Preisbereich/Tag |
|---|---|---|---|
| MBMR | Mini | Smart ForTwo, Fiat 500 | ab 28 € |
| ECMR | Economy | Renault Clio, Skoda Fabia, VW Polo | ab 32 € |
| CDMR | Compact | VW Golf, Ford Focus, Skoda Octavia | ab 42 € |
| CWMR | Compact Kombi | VW Golf Variant, Skoda Octavia Combi | ab 47 € |
| IDMR | Intermediate | VW Passat, Skoda Superb | ab 58 € |
| IWAR | Intermediate Kombi | VW Passat Variant, Skoda Superb Combi | ab 65 € |
| SDMR | Standard | Mercedes C-Klasse, BMW 3er | ab 72 € |
| SDAR | Standard Automatik | Mercedes C-Klasse Automatik, Audi A4 | ab 78 € |
| FDMR | Full-size | Mercedes E-Klasse, BMW 5er | ab 92 € |
| IFAR | Intermediate SUV | VW Tiguan, Toyota RAV4 | ab 62 € |
| SFAR | Standard SUV | BMW X3, Mercedes GLC | ab 92 € |
| FFAR | Full-size SUV | BMW X5, Mercedes GLE | ab 135 € |
| CVMR | Compact Van | VW Touran, Opel Zafira | ab 58 € |
| FVMR | Full-size Van | VW Sharan, Ford Galaxy | ab 72 € |
| RVMR | Recreation Van | VW T6 Multivan | ab 125 € |
| CTMR | Compact Cabrio | VW Golf Cabriolet | ab 82 € |
| EDMR | Economy Estate | Skoda Octavia Combi, VW Golf Variant | ab 38 € |
Fahrzeugklassen bei Hertz
Hertz ist bekannt für seine zuverlässige Fahrzeugverfügbarkeit und das Gold Plus Rewards Programm, das treue Kunden belohnt. Das Angebot konzentriert sich auf Standard- und Businessklassen.
| ACRISS-Code | Klasse | Typische Fahrzeuge | Preisbereich/Tag |
|---|---|---|---|
| ECMR | Economy | VW Polo, Opel Corsa | ab 31 € |
| ECAD | Economy Automatik | VW Polo Automatik, Toyota Yaris | ab 36 € |
| CDMR | Compact | VW Golf, Ford Focus | ab 41 € |
| CDAD | Compact Automatik | VW Golf Automatik, Opel Astra | ab 46 € |
| CWAR | Compact Kombi | VW Golf Variant Automatik, Skoda Octavia | ab 49 € |
| IDMR | Intermediate | VW Passat, Toyota Camry | ab 56 € |
| IDAR | Intermediate Automatik | VW Passat Automatik | ab 61 € |
| IWMR | Intermediate Kombi | VW Passat Variant, Skoda Superb Combi | ab 60 € |
| SDMR | Standard | Mercedes C-Klasse, BMW 3er | ab 71 € |
| SDAR | Standard Automatik | Mercedes C-Klasse Automatik | ab 76 € |
| SWMR | Standard Kombi | BMW 3er Touring, Mercedes C-Klasse T-Modell | ab 74 € |
| FDMR | Full-size | Mercedes E-Klasse, BMW 5er | ab 91 € |
| FDAR | Full-size Automatik | Mercedes E-Klasse Automatik | ab 96 € |
| PDAR | Premium | Mercedes S-Klasse, BMW 7er | ab 155 € |
| IFAR | Intermediate SUV | VW Tiguan, Toyota RAV4 | ab 61 € |
| SFAR | Standard SUV | BMW X3, Mercedes GLC | ab 91 € |
| FFAR | Full-size SUV | BMW X5, Mercedes GLE | ab 131 € |
| PFAR | Premium SUV | Porsche Cayenne, BMW X7 | ab 201 € |
| CVMR | Compact Van | VW Touran, Ford C-Max | ab 56 € |
| CVAR | Compact Van Automatik | VW Touran Automatik | ab 61 € |
| FVMR | Full-size Van | VW Sharan, Ford Galaxy | ab 71 € |
| FVAR | Full-size Van Automatik | VW Sharan Automatik | ab 76 € |
| RVAR | Recreation Van Automatik | Mercedes V-Klasse | ab 121 € |
| CTAR | Compact Cabrio | VW Golf Cabriolet Automatik | ab 81 € |
| FTAR | Full-size Cabrio | Mercedes E-Klasse Cabrio | ab 151 € |
| STAR | Standard Cabrio | Mercedes C-Klasse Cabrio | ab 111 € |
| EDAR | Economy Estate Automatik | Skoda Octavia Combi Automatik | ab 38 € |
Fahrzeugklassen bei Avis
Avis positioniert sich als Premium-Anbieter und bietet mit dem „Avis Preferred“-Programm schnelle Abholung ohne Wartezeit an der Vermietstation. Das Fahrzeugangebot ist breiter als bei Budget, aber fokussierter als bei Sixt.
| ACRISS-Code | Klasse | Typische Fahrzeuge | Preisbereich/Tag |
|---|---|---|---|
| ECMR | Economy | VW Polo, Opel Corsa | ab 33 € |
| ECAR | Economy Automatik | Toyota Yaris Automatik | ab 38 € |
| CDMR | Compact | VW Golf, Opel Astra | ab 43 € |
| CDAD | Compact Automatik | VW Golf Automatik | ab 48 € |
| IDMR | Intermediate | VW Passat, Opel Insignia | ab 57 € |
| IDAR | Intermediate Automatik | VW Passat Automatik, Toyota Camry | ab 62 € |
| SDMR | Standard | Mercedes C-Klasse, Audi A4 | ab 73 € |
| SDAR | Standard Automatik | Mercedes C-Klasse Automatik, BMW 3er | ab 78 € |
| SWAR | Standard Kombi Automatik | Audi A4 Avant, Mercedes C-Klasse T-Modell | ab 82 € |
| FDMR | Full-size | Mercedes E-Klasse, BMW 5er | ab 93 € |
| FDAR | Full-size Automatik | Mercedes E-Klasse Automatik, BMW 5er | ab 98 € |
| PDAR | Premium | Mercedes S-Klasse, BMW 7er | ab 158 € |
| IFAR | Intermediate SUV | VW Tiguan, Opel Grandland | ab 63 € |
| SFAR | Standard SUV | BMW X3, Mercedes GLC | ab 93 € |
| FFAR | Full-size SUV | BMW X5, Audi Q7 | ab 133 € |
| CVMR | Compact Van | VW Touran, Opel Zafira | ab 57 € |
| FVMR | Full-size Van | VW Sharan, Ford Galaxy | ab 73 € |
| MBAD | Mini Automatik | Smart ForTwo EQ, Fiat 500e | ab 27 € |
Fahrzeugklassen bei Enterprise
Enterprise ist besonders stark im Bereich Langzeitmiete und Unternehmenskunden. Das Fahrzeugspektrum ist etwas schmaler als bei Sixt oder Hertz, dafür sind die Preise oft günstiger.
| ACRISS-Code | Klasse | Typische Fahrzeuge | Preisbereich/Tag |
|---|---|---|---|
| ECMR | Economy | VW Polo, Renault Clio | ab 29 € |
| CDMR | Compact | VW Golf, Ford Focus | ab 38 € |
| IDMR | Intermediate | VW Passat, Skoda Superb | ab 52 € |
| SDMR | Standard | Mercedes C-Klasse, BMW 3er | ab 65 € |
| IFAR | Intermediate SUV | VW Tiguan, Ford Kuga | ab 55 € |
| CVMR | Compact Van | VW Touran, Ford C-Max | ab 50 € |
Welche Fahrzeugklasse passt zu mir?
Die Wahl der richtigen Fahrzeugklasse hängt von mehreren Faktoren ab:
Reisende allein oder zu zweit
Für Solo-Reisende oder Paare ohne viel Gepäck ist die Economy-Klasse (ECMR) oft die beste Wahl: günstig, wendig und in der Stadt leicht zu parken. Mit einem VW Polo oder Opel Corsa kommst du problemlos von A nach B.
Familien und Gruppenreisen
Ab drei Personen mit Gepäck empfehlen wir mindestens die Compact-Klasse (CDMR). Für vier Personen mit Koffern ist ein Compact-Kombi (CWMR) oder Intermediate (IDMR) sinnvoller. Bei fünf oder mehr Personen: Compact Van (CVMR) oder Full-size Van (FVMR).
Geschäftsreisen
Für Geschäftsreisen empfiehlt sich mindestens die Standard-Klasse (SDMR/SDAR) mit Fahrzeugen wie Mercedes C-Klasse, BMW 3er oder Audi A4. Der professionelle Eindruck beim Kunden zählt. Für besonders wichtige Termine: Full-size (FDMR/FDAR) oder Premium (PDAR).
Bergurlaub und schlechte Straßen
Wer in die Berge fährt oder mit schlechten Straßenverhältnissen rechnet, sollte einen SUV (IFAR, SFAR, FFAR) buchen. Der höhere Aufbau und optional Allradantrieb geben mehr Sicherheit. Im Winter zusätzlich auf Winterreifen achten – in Deutschland bei Glätte Pflicht.
Roadtrips und lange Strecken
Für lange Autobahnfahrten lohnt sich ein Upgrade auf Automatikgetriebe (z.B. CDAR, IDAR, SDAR). Das reduziert die Ermüdung erheblich. Außerdem empfehlen wir für Roadtrips mindestens die Intermediate-Klasse für mehr Komfort auf langen Strecken.
Fahrzeugklassen-Upgrades: Lohnt es sich?
Upgrades können sich lohnen – aber nur wenn der Preisunterschied stimmt. Hier sind unsere Erfahrungswerte:
| Upgrade von → nach | Typischer Aufpreis/Tag | Empfehlung |
|---|---|---|
| Economy → Compact (ECMR → CDMR) | +8–15 € | Lohnt sich bei mehr als 2 Personen oder viel Gepäck |
| Compact → Intermediate (CDMR → IDMR) | +12–20 € | Empfehlenswert ab 3 Personen oder Langstrecke |
| Schaltung → Automatik (CDMR → CDAR) | +5–12 € | Lohnt sich fast immer bei Stadtfahrten oder Müdigkeit |
| Limousine → Kombi (CDMR → CWMR) | +5–10 € | Sinnvoll mit mehr als 2 großen Koffern |
| Mittelklasse → SUV (IDMR → IFAR) | +10–25 € | Nur bei Bergreisen oder Winterbedingungen empfohlen |
Tipp: An der Vermietstation wird oft ein spontanes Upgrade angeboten. Wenn der Aufpreis weniger als 50 % über dem obigen Richtwert liegt, kann es sich lohnen – besonders bei längeren Mietzeiten.
Häufige Fragen zu Mietwagen-Fahrzeugklassen
Der ACRISS-Code ist ein vierstelliger internationaler Code, der die Fahrzeugklasse bei Mietwagenanbietern weltweit einheitlich beschreibt. Jeder Buchstabe steht für eine bestimmte Eigenschaft: Fahrzeuggröße, Karosserietyp, Getriebe und Kraftstoffart/Klimaanlage. So kannst du Angebote verschiedener Anbieter direkt vergleichen.
Nein. Du buchst eine Fahrzeugklasse, kein bestimmtes Modell. Der Anbieter garantiert dir ein Fahrzeug aus der gebuchten Klasse oder besser (kostenloses Upgrade), aber nicht das exakte Modell. Europcar bildet mit seinem „Choose your Car“-Konzept eine Ausnahme.
Beide sind Compact-Klassen mit 2/4-türigem Karosserietyp. Der Unterschied liegt im Getriebe: CDMR = Schaltgetriebe (M = Manual), CDAR = Automatikgetriebe (A = Automatic). CDAR-Fahrzeuge sind in der Regel 5–15 € pro Tag teurer.
Für 4 Personen mit je einem mittleren Koffer empfehlen wir mindestens CWMR (Compact Kombi) oder IDMR (Intermediate). Bei großem Gepäck oder Kindersitzen ist CVMR (Compact Van) oder FVMR (Full-size Van) die bessere Wahl.
Ja. Preisvergleichsportale wie Check24 oder Billiger Mietwagen zeigen dir alle verfügbaren Klassen im Preisvergleich. Manchmal ist eine höhere Klasse bei einem anderen Anbieter günstiger als eine niedrigere beim Wunschanbieter.
Die Standard-Klasse (SDMR/SDAR) umfasst Fahrzeuge wie Mercedes C-Klasse, BMW 3er oder Audi A4. Die Elite-Klasse (wenn von Anbietern so bezeichnet) entspricht meist der SDAR-Kategorie mit Automatik, also z.B. BMW 3er Automatik oder Audi A3 (Premiummarke). Beide sind ähnlich groß, aber die Elite-Klasse bietet höherwertige Ausstattung. Der Preisunterschied ist oft überraschend gering.
